Anime ↔ Manga
Capítulo 1150Comprobado
Arco de ElbaphEp. 1156–1180Cap. 1126–1150
Leer el análisis del capítulo 1150Continúa desde el capítulo 1151Misterios abiertos de este arcoLéelo oficialmente en MANGA Plus
| Arco | Episodios | Capítulos | Ritmo |
|---|---|---|---|
| Romance Dawn | 1–3 | 1–7 | 2.33 cap. / ep. · brisk |
| Orange Town | 4–8 | 8–21 | 2.8 cap. / ep. · brisk |
| Syrup Village | 9–18 | 22–41 | 2 cap. / ep. · brisk |
| Baratie | 19–30 | 42–68 | 2.25 cap. / ep. · brisk |
| Arlong Park | 31–45 | 69–95 | 1.8 cap. / ep. · brisk |
| Loguetown | 48–53 (2 de relleno) | 96–100 | 1.25 cap. / ep. · steady |
| Reverse Mountain | 62–63 | 101–105 | 2.5 cap. / ep. · brisk |
| Whisky Peak | 64–67 | 106–114 | 2.25 cap. / ep. · brisk |
| Little Garden | 70–77 | 115–129 | 1.88 cap. / ep. · brisk |
| Drum Island | 78–91 | 130–154 | 1.79 cap. / ep. · brisk |
| Alabasta | 92–130 (5 de relleno) | 155–217 | 1.85 cap. / ep. · brisk |
| Jaya | 144–152 | 218–236 | 2.11 cap. / ep. · brisk |
| Skypiea | 153–195 | 237–302 | 1.53 cap. / ep. · brisk |
| Long Ring Long Land | 207–219 | 303–321 | 1.46 cap. / ep. · steady |
| Water 7 | 229–263 | 322–374 | 1.51 cap. / ep. · brisk |
| Enies Lobby | 264–312 (8 de relleno) | 375–430 | 1.37 cap. / ep. · steady |
| Post-Enies Lobby | 313–325 | 431–441 | 0.85 cap. / ep. · slow |
| Thriller Bark | 337–381 | 442–489 | 1.07 cap. / ep. · steady |
| Sabaody Archipelago | 385–405 | 490–513 | 1.14 cap. / ep. · steady |
| Amazon Lily | 408–421 | 514–524 | 0.79 cap. / ep. · slow |
| Impel Down | 422–456 (4 de relleno) | 525–549 | 0.81 cap. / ep. · slow |
| Marineford | 457–489 | 550–580 | 0.94 cap. / ep. · steady |
| Post-War | 490–516 (1 de relleno) | 581–597 | 0.65 cap. / ep. · slow |
| Return to Sabaody | 517–522 | 598–602 | 0.83 cap. / ep. · slow |
| Fish-Man Island | 523–574 (1 de relleno) | 603–653 | 1 cap. / ep. · steady |
| Punk Hazard | 579–625 (1 de relleno) | 654–699 | 1 cap. / ep. · steady |
| Dressrosa | 629–746 | 700–801 | 0.86 cap. / ep. · slow |
| Zou | 751–779 | 802–824 | 0.79 cap. / ep. · slow |
| Whole Cake Island | 783–877 | 825–902 | 0.82 cap. / ep. · slow |
| Levely | 878–889 | 903–908 | 0.5 cap. / ep. · very slow |
| Wano Country | 890–1085 (3 de relleno) | 909–1057 | 0.77 cap. / ep. · slow |
| Egghead | 1086–1155 | 1058–1125 | 0.97 cap. / ep. · steady |
| Elbaph | 1156–1180 | 1126–1150 | 1 cap. / ep. · steady |
Episode 1180 adapts chapter 1150, the last chapter the anime has reached.
Start at chapter 1151. The anime returns in 2027 (no date announced).
About 100 of the first 1180 episodes (8%) are anime-only filler, recaps or specials.
Dónde seguir con el manga: reading order and what the anime changed.