Anime ↔ Manga
Chapitre 1150Vérifié
Arc ElbaphÉp. 1156–1180Ch. 1126–1150
Lire l’analyse du chapitre 1150Reprenez au chapitre 1151Mystères ouverts de cet arcLisez-le officiellement sur MANGA Plus
| Arc | Épisodes | Chapitres | Rythme |
|---|---|---|---|
| Romance Dawn | 1–3 | 1–7 | 2.33 ch. / ép. · brisk |
| Orange Town | 4–8 | 8–21 | 2.8 ch. / ép. · brisk |
| Syrup Village | 9–18 | 22–41 | 2 ch. / ép. · brisk |
| Baratie | 19–30 | 42–68 | 2.25 ch. / ép. · brisk |
| Arlong Park | 31–45 | 69–95 | 1.8 ch. / ép. · brisk |
| Loguetown | 48–53 (2 filler) | 96–100 | 1.25 ch. / ép. · steady |
| Reverse Mountain | 62–63 | 101–105 | 2.5 ch. / ép. · brisk |
| Whisky Peak | 64–67 | 106–114 | 2.25 ch. / ép. · brisk |
| Little Garden | 70–77 | 115–129 | 1.88 ch. / ép. · brisk |
| Drum Island | 78–91 | 130–154 | 1.79 ch. / ép. · brisk |
| Alabasta | 92–130 (5 filler) | 155–217 | 1.85 ch. / ép. · brisk |
| Jaya | 144–152 | 218–236 | 2.11 ch. / ép. · brisk |
| Skypiea | 153–195 | 237–302 | 1.53 ch. / ép. · brisk |
| Long Ring Long Land | 207–219 | 303–321 | 1.46 ch. / ép. · steady |
| Water 7 | 229–263 | 322–374 | 1.51 ch. / ép. · brisk |
| Enies Lobby | 264–312 (8 filler) | 375–430 | 1.37 ch. / ép. · steady |
| Post-Enies Lobby | 313–325 | 431–441 | 0.85 ch. / ép. · slow |
| Thriller Bark | 337–381 | 442–489 | 1.07 ch. / ép. · steady |
| Sabaody Archipelago | 385–405 | 490–513 | 1.14 ch. / ép. · steady |
| Amazon Lily | 408–421 | 514–524 | 0.79 ch. / ép. · slow |
| Impel Down | 422–456 (4 filler) | 525–549 | 0.81 ch. / ép. · slow |
| Marineford | 457–489 | 550–580 | 0.94 ch. / ép. · steady |
| Post-War | 490–516 (1 filler) | 581–597 | 0.65 ch. / ép. · slow |
| Return to Sabaody | 517–522 | 598–602 | 0.83 ch. / ép. · slow |
| Fish-Man Island | 523–574 (1 filler) | 603–653 | 1 ch. / ép. · steady |
| Punk Hazard | 579–625 (1 filler) | 654–699 | 1 ch. / ép. · steady |
| Dressrosa | 629–746 | 700–801 | 0.86 ch. / ép. · slow |
| Zou | 751–779 | 802–824 | 0.79 ch. / ép. · slow |
| Whole Cake Island | 783–877 | 825–902 | 0.82 ch. / ép. · slow |
| Levely | 878–889 | 903–908 | 0.5 ch. / ép. · very slow |
| Wano Country | 890–1085 (3 filler) | 909–1057 | 0.77 ch. / ép. · slow |
| Egghead | 1086–1155 | 1058–1125 | 0.97 ch. / ép. · steady |
| Elbaph | 1156–1180 | 1126–1150 | 1 ch. / ép. · steady |
Episode 1180 adapts chapter 1150, the last chapter the anime has reached.
Start at chapter 1151. The anime returns in 2027 (no date announced).
About 100 of the first 1180 episodes (8%) are anime-only filler, recaps or specials.
Où reprendre le manga: reading order and what the anime changed.